徐州精工密封-常用密封材料性能一览表材料的选用
在工业密封系统中,密封材料的材质直接决定密封件的耐温、耐压、耐磨、耐腐蚀及使用寿命。不同介质、温度、压力工况,必须匹配对应的密封材料,才能避免渗漏、老化、开裂、失效等问题。为方便广大客户及行业人员选型,徐州精工密封科技有限公司整理了常用密封材料性能及用途一览表,涵盖橡胶类、工程塑料类主流密封材质,参数准确、实用性强,可供设备选型、技术设计、维修替换参考使用。
| 材料名称 | 代号 | 主要特点 | 工作温度 | 主要用途 |
| 丁腈橡胶 | NBR | 具有优良的耐油性和良好的物理性能,现已成为制造耐油密封制品的标准弹性体。 | -30℃~+110℃ | 常用于制造O形圈、油封,适用于一般液压气动系统的密封。 |
| 氟橡胶 | FKM | 具有优异的耐热性、耐氧化性、耐油性和耐化学药品性。 | -20℃~+200℃ | 适用于耐高温、耐油及耐化学药品和有高真空要求的密封件、橡胶件。 |
| 硅橡胶 | VMQ | 耐热、耐寒、耐氧、耐臭氧性好,具有优异的电性能,但机械强度低。 | -60℃~+200℃ | 适用于高、低温条件下高速旋转密封及有食品卫生要求的密封件、橡胶件。 |
| 三元乙丙橡胶 | EPDM | 耐蒸汽(200℃)、过热水、高温气体(150℃)、弱酸,含磷酸酯的阻燃液压油,合成制动液、极性有机介质、酮等。不耐矿物油。 | -50℃~+150℃ | 适用于使用合成制动液的制动系统密封、耐六氟化硫的高压开关密封及各种要求耐天候老化、耐蒸汽和过热水的密封件、橡胶件。 |
| 天然橡胶 | NR | 具有很好的弹性、非常好的机械强度,且低温性能优良。 | -60℃~+80℃ | 适于制造减振器、机器支座、橡胶-金属悬挂元件、膜片和模压制品等。 |
| 氯丁橡胶 | CR | 氯丁橡胶耐老化性能优越,耐油性仅次于丁腈橡胶,耐燃性能在通用橡胶中最好。 | -45℃~+100℃ | 主要用于耐老化制品和耐热难燃制品,用途比较广泛。 |
| 氟硅橡胶 | FVM | 具有优良耐油、耐溶剂性能。对脂肪族、芳香族和氯化烃溶剂,石油基燃料油、润滑油、液压油,在常温和高温下稳定性优异。 | -50℃~+175℃ | 主要用在既需要耐高低温、又要求耐油的密封场合。 |
| 氢化丁腈橡胶 | HNBR | 耐热性、耐酸性、耐油性、耐臭氧性和物理机械性能均优于丁腈橡胶,耐磨性突出。 | -30℃~+150℃ | 适用于油、气井和汽车工业、石油化工和航空工业的密封件、橡胶件。 |
| 聚酰胺(尼龙) | PA | 机械强度高、耐磨、耐冲击、自润滑性能好,耐油和溶剂。 | ≤+80℃ | 又称尼龙,常用作密封圈的挡圈及骨架材料。 |
| 聚甲醛 | POM | 具有良好的机械性能、电气性能、耐磨性、耐化学药品性和耐候性。 | -40℃~+140℃ | 可承受大负荷的热塑性塑料,常用于制作挡圈、滑环和密封骨架。 |
| 聚四氟乙烯 | PTFE | 除金属钠熔融液和液体氟外,几乎耐一切化学药品;无毒,摩擦系数极低,自润滑性好。缺点是易产生冷流、蠕变现象。填充改性后可大幅提升耐磨、抗蠕变性能。 | -200℃~+260℃ | 纯PTFE用作滑环、挡圈;填充PTFE广泛用于液压气动组合密封、泛塞封、支撑环、耐磨滑动密封件等。 |
不同密封材料的选型要点
密封材料的选型需要综合考虑设备的工作温度、接触介质、工作压力、运动形式(旋转/往复/静态)以及使用寿命要求:
一般液压气动系统、耐油需求,优先选用丁腈橡胶(NBR),性价比高且耐油性稳定;
高温、强腐蚀、高真空工况,推荐氟橡胶(FKM)或聚四氟乙烯(PTFE),适配极端工况;
食品医药、高低温静态密封,可选用硅橡胶(VMQ),无毒卫生且耐候性优异;
高磨损、重载往复运动场景,优先考虑聚氨酯(PU)或填充PTFE材料,耐磨性能突出。
徐州精工密封科技有限公司专业生产各类橡胶密封件、PTFE泛塞封、车氏密封、非标精密密封件,可根据设备工况、介质、温度压力提供精准选材、定制加工与整体密封解决方案。如需针对具体设备工况定制密封解决方案,可联系徐州精工密封科技有限公司,我们将为您提供一对一的选材推荐与非标定制服务。